Catálogo de Indicadores
Todos os indicadores disponíveis para uso em skills.
Tendência
| Nome | Parâmetros | Faixa | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| SMA | period (int) | 0+ | Média móvel simples. Suaviza ruido e mostra direção da tendência. | Use para identificar direção de tendência e niveis de suporte/resistência dinamicos. |
| EMA | period (int) | 0+ | Média móvel exponencial. Da mais peso a dados recentes que a SMA. | Preferida quando você quer reagir mais rapido a mudancas recentes de preço. |
| DEMA | period (int) | 0+ | Média móvel exponencial dupla. Reduz o lag da EMA convencional. | Use quando quiser uma média mais responsiva que a EMA com menos ruido. |
| TEMA | period (int) | 0+ | Média móvel exponencial tripla. Ainda menos lag que a DEMA. | Use para sinais de tendência rapidos em timeframes curtos. |
| WMA | period (int) | 0+ | Média móvel ponderada. Peso linear crescente para dados mais recentes. | Alternativa a EMA com ponderação ligeiramente diferente. |
| HMA | period (int) | 0+ | Hull Moving Average. Combina suavidade com baixissimo lag. | Excelente para detectar mudancas de tendência com mínimo atraso. |
| KAMA | period, fast, slow | 0+ | Kaufman Adaptive Moving Average. Ajusta suavidade conforme volátilidade. | Use em mercados que alternam entre tendência e latéralização. |
| EMA_slope | period (int) | -inf/+inf | Inclinação da EMA. Mede a taxa de mudanca da média móvel exponencial. | Positivo = tendência de alta acelerando, negativo = tendência de baixa. |
| EMA_alignment | periods (list) | -1/0/1 | Alinhamento de multiplas EMAs (curta, média, longa). | EMAs alinhadas na mesma direção confirmam tendência forte. |
| trend_strength | period (int) | 0-1 | Indicador composto que mede a força geral da tendência. | Use para filtrar entradas apenas quando a tendência e convincente. |
Momentum
| Nome | Parâmetros | Faixa | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| RSI | period (int) | 0-100 | Indice de força relativa. Mede momentum de 0 a 100. | Sobrevendido (< 30) para comprar, sobrecomprado (> 70) para vender. |
| MACD | fast, slow, signal | -inf/+inf | Convergencia/divergência de médias moveis. Crossovers sinalizam mudanca de tendência. | Use crossovers para timing de entrada e divergências para detectar reversoes. |
| MACD_Histogram | fast, slow, signal | -inf/+inf | Histograma do MACD. Diferenca entre a linha MACD e a linha de sinal. | Histograma crescente = momentum acelerando, decrescente = desacelerando. |
| MACD_Signal | fast, slow, signal | -inf/+inf | Linha de sinal do MACD. Média móvel da linha MACD. | Cruzamento da linha MACD com o sinal gera sinais de compra/venda. |
| Stochastic_K | k, smooth | 0-100 | Linha %K do Estocastico. Linha rapida do oscilador. | Use com %D para gerar sinais de cruzamento. |
| Stochastic_D | k, d, smooth | 0-100 | Linha %D do Estocastico. Média móvel da %K (linha lenta). | Cruzamento de %K acima de %D = sinal de compra. |
| Momentum | period (int) | -inf/+inf | Diferenca entre preço atual e preço N períodos atras. | Positivo = momentum de alta, negativo = momentum de baixa. |
| ROC | period (int) | -inf/+inf | Raté of Change. Variação percentual do preço em N períodos. | Mede a velocidade da mudanca de preço. Util para confirmar força do movimento. |
| CCI | period (int) | -inf/+inf | Commodity Channel Index. Mede desvio do preço em relação a média. | Acima de +100 = sobrecomprado, abaixo de -100 = sobrevendido. |
| Williams_R | period (int) | -100 to 0 | docs.indicators.williams_r_desc | docs.indicators.williams_r_use |
| TSI | long, short, signal | -100 to 100 | True Strength Index. Oscilador de momentum duplamente suavizado. | Cruzamentos de linha zero e divergências para detectar reversoes. |
| Awesome_Oscillator | fast, slow | -inf/+inf | Oscilador que compara momentum de 5 e 34 períodos. | Cruzamento de zero e padrões twin peaks para sinais de entrada. |
Volatilidade
| Nome | Parâmetros | Faixa | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| ATR | period (int) | 0+ | Volatilidade média do preço em N períodos. | Use para definir stop loss dinamico e avaliar se o mercado esta volátil. |
| ATR_pct | period (int) | 0+ | ATR como percentual do preço. Normaliza volátilidade entre ativos. | Permite comparar volátilidade entre ativos com preços diferentes. |
| Bollinger_Position | period, std_dev | 0-1 | docs.indicators.bollinger_position_desc | docs.indicators.bollinger_position_use |
| Bollinger_Width | period, std_dev | 0+ | Largura das Bandas de Bollinger. Mede a distancia entre bandas. | Width baixo = squeeze (consolidação), width alto = alta volátilidade. |
| Keltner_Channels | period, atr_mult | 0+ | docs.indicators.keltner_channels_desc | docs.indicators.keltner_channels_use |
| Donchian | period (int) | 0+ | Donchian Channel. Máximo e mínimo dos ultimos N períodos. | Breakout acima do canal = sinal de compra, abaixo = sinal de venda. |
| Historical_Volatility | period (int) | 0+ | docs.indicators.historical_volatility_desc | docs.indicators.historical_volatility_use |
| ATR_percentile | period, lookback | 0-100 | Percentil do ATR atual em relação ao histórico. | ATR no percentil 90+ indica volátilidade extrema, cautela necessária. |
| Squeeze | bb_period, kc_period | 0/1 | Detecta quando Bollinger fica dentro do Keltner Channel. | Squeeze ativo = consolidação, liberação = movimento explosivo iminente. |
Volume
| Nome | Parâmetros | Faixa | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| Volume_Ratio | short, long | 0+ | Ratio entre volume atual e média de volume do período. | Acima de 1.5 = volume acima do normal, confirma movimento. |
| Volume_SMA | period (int) | 0+ | Média móvel simples do volume. | Use como referência para avaliar se volume atual esta acima ou abaixo do normal. |
| OBV | - | -inf/+inf | On-Balance Volume. Acumula volume em dias de alta e subtrai em dias de baixa. | Divergencia entre OBV e preço pode antecipar reversoes. |
| VWAP | - | 0+ | Volume-Weighted Average Price. Preco medio ponderado pelo volume. | Preco acima do VWAP = bullish, abaixo = bearish. Referencia institucional. |
| MFI | period (int) | 0-100 | Money Flow Index. RSI ponderado pelo volume. 0-100. | Sobrevendido (< 20) e sobrecomprado (> 80), mais confiavel que RSI puro. |
| AD_Line | - | -inf/+inf | Accumulation/Distribution Line. Fluxo de dinheiro cumulativo. | Divergencia com preço indica pressao de compra/venda oculta. |
| CMF | period (int) | -1 to 1 | Chaikin Money Flow. Mede pressao de compra/venda em N períodos. | Positivo = pressao compradora, negativo = pressao vendedora. |
| Volume_Profile_POC | lookback, bins | 0+ | docs.indicators.volume_profile_poc_desc | docs.indicators.volume_profile_poc_use |
Estrutura
| Nome | Parâmetros | Faixa | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| drawdown | lookback (int) | 0-1 | Queda percentual do pico ao vale na equity. | Monitore para gestão de risco. Drawdown > 10% = reduzir exposição. |
| recovery_ratio | lookback (int) | 0-1 | Razão entre recuperação atual e drawdown máximo. | Valores altos indicam que o ativo esta se recuperando bem. |
| distance_from_EMA | period (int) | -inf/+inf | docs.indicators.distance_from_ema_desc | docs.indicators.distance_from_ema_use |
| consecutive_red | - | 0+ | Número de candles consecutivos de baixa. | Sequencia longa pode indicar exaustao de venda e possível reversão. |
| consecutive_green | - | 0+ | Número de candles consecutivos de alta. | Sequencia longa pode indicar exaustao de compra e possível correcao. |
| higher_highs | lookback (int) | 0+ | Conta topos ascendentes consecutivos. | Topos ascendentes confirmam tendência de alta saudavel. |
| lower_lows | lookback (int) | 0+ | Conta fundos descendentes consecutivos. | Fundos descendentes confirmam tendência de baixa. |
| lower_highs | lookback (int) | 0+ | Conta topos descendentes consecutivos. | Topos descendentes confirmam que vendedores estão no controle — sinal bear. |
| recent_high | lookback (int) | 0+ | Maxima mais recente em N períodos. | Use como referência para resistência e targets de preço. |
| recent_low | lookback (int) | 0+ | Minima mais recente em N períodos. | Use como referência para suporte e stop loss. |
| price_position_in_range | lookback (int) | 0-1 | docs.indicators.price_position_in_range_desc | docs.indicators.price_position_in_range_use |
| support_level | lookback (int) | 0+ | Nivel de suporte calculado com base em mínimas recentes. | Use para posicionar stop loss e identificar zonas de compra. |
| resistance_level | lookback (int) | 0+ | Nivel de resistência calculado com base em máximas recentes. | Use para posicionar take profit e identificar zonas de venda. |
Padroes de Candle
| Nome | Parâmetros | Faixa | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| candle_body_pct | - | 0-1 | docs.indicators.candle_body_pct_desc | docs.indicators.candle_body_pct_use |
| candle_upper_wick_pct | - | 0-1 | docs.indicators.candle_upper_wick_pct_desc | docs.indicators.candle_upper_wick_pct_use |
| candle_lower_wick_pct | - | 0-1 | docs.indicators.candle_lower_wick_pct_desc | docs.indicators.candle_lower_wick_pct_use |
| inside_bar | - | 0/1 | Candle cujo range esta dentro do range do candle anterior. | Indica consolidação. Breakout do inside bar sinaliza direção. |
| engulfing | - | -1/0/1 | Candle que engolfa completamente o corpo do anterior. | Bullish engulfing em suporte = compra, bearish em resistência = venda. |
| pin_bar | - | -1/0/1 | Candle com pavio longo e corpo pequeno, indicando rejeicao. | Pin bar em suporte/resistência e um dos sinais mais confiaveis. |
| doji | - | 0/1 | Candle com abertura e fechamento praticamente iguais. | Indica indecisao. Apos tendência forte, pode sinalizar reversão. |
Compostos
| Nome | Parâmetros | Faixa | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| MACD_histogram_slope | fast, slow, signal | -inf/+inf | docs.indicators.macd_histogram_slope_desc | docs.indicators.macd_histogram_slope_use |
| RSI_divergence | period, lookback | -1/0/1 | Detecta divergência entre RSI e preço automaticamente. | Divergencia bullish = compra potêncial, bearish = venda potêncial. |
| volume_price_confirmation | period (int) | -1/0/1 | docs.indicators.volume_price_confirmation_desc | docs.indicators.volume_price_confirmation_use |
| micro_momentum | period (int) | -1 to 1 | Momentum de curtissimo prazo baseado em poucos candles. | Util para timing preciso de entrada em estratégias rapidas. |
| bounce_strength | lookback (int) | 0-1 | Forca do bounce apos tocar suporte ou resistência. | Bounce forte confirma o nível. Bounce fraco sugere rompimento próximo. |
| trend_integrity | period (int) | 0-1 | Mede a consistencia e qualidade da tendência atual. | Tendência com alta integridade e mais confiavel para seguir. |